山東巨銘能源有限公司環境信息公開內容
一、基礎信息
單位名稱:山東巨銘能源有限公司
統一社會信用代碼:91371700687205247K
法定代表人:馬海洲
所屬行業:煉焦
生產地址:巨野縣高新化工園區(南區)
聯系方式:0530-3160021
主要產品:型焦
生產規模:年產型焦105萬噸
排污許可證號:91371700687205247K001P
二、排污信息
監測日期:2018年6月8日、2018年6月28日、2018年7月26日、2018年8月13日、2018年9月12日
主要污染物:
1、廢氣:
有組織廢氣 | ||||||||||||||||||||||||
排氣筒 | 編號 | 排氣筒高度(m) | 處理措施 | 污染物 | 檢測結果 mg/m3 | 濃度限值mg/m3 | 達標情況 | |||||||||||||||||
煤破碎排氣筒 | DA001 | 28 | 袋式除塵器 | 顆粒物 | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 30 | 達標 | |||||||||||||||
巨銘煙囪 | DA004 | 116 | 煙氣脫硫脫硝 | 顆粒物 | 在線監測 | 30 | 達標 | |||||||||||||||||
SO2 | 50 | 達標 | ||||||||||||||||||||||
NOx | 500 | 達標 | ||||||||||||||||||||||
地面除塵站排氣筒 | DA005 | 30 | 集氣罩收集+布袋除塵, | 顆粒物 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 30 | 達標 | |||||||||||||||
SO2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 達標 | |||||||||||||||||||
硫銨干燥器 | DA007 | 33 | 旋風除塵+布袋除塵 | 顆粒物 | 7.7 | 8.3 | 8.2 | 80 | 達標 | |||||||||||||||
氨 | 5.22 | 5.58 | 5.86 | 30 | 達標 | |||||||||||||||||||
冷鼓洗凈塔 | DA008 | 15 | 酸、堿吸附+活性炭吸附 | 酚類 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 80 | 達標 | |||||||||||||||
硫化氫 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 達標 | |||||||||||||||||||
非甲烷總烴 | 5.72 | 5.5 | 5.12 | 80 | 達標 | |||||||||||||||||||
氰化氫 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 達標 | |||||||||||||||||||
苯并[a]芘 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.0003 | 達標 | |||||||||||||||||||
氨 | 5.22 | 5.58 | 5.86 | 30 | 達標 | |||||||||||||||||||
脫硫、硫銨洗凈塔 | DA009 | 49 | 酸、堿吸附+活性炭吸附 | 氨 | 3.61 | 3.77 | 3.45 | 30 | 達標 | |||||||||||||||
硫化氫 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 達標 | |||||||||||||||||||
管式加熱爐 | DA002 | 15 | 布袋除塵 | 顆粒物 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 30 | 達標 | |||||||||||||||
SO2 | 10 | 11 | 11 | 50 | 達標 | |||||||||||||||||||
氮氧化物 | 69 | 71 | 73 | 200 | 達標 | |||||||||||||||||||
無組織廢氣 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 名稱 | 處理措施 | 污染物 | |||||||||||||||||||||
2 | 爐頂無組織 | 爐頂及爐門采用相應的水封、耐火泥等密封, 高壓氨水噴灑,減少逸散 | 氨、顆粒物、硫化氫、苯可溶物、苯并[a]芘 | |||||||||||||||||||||
3 | 廠界無組織 | 防風抑塵網+灑水+抑塵綠植 | 氨、苯、苯并[a]芘、氮氧化物、二氧化硫、酚類、硫化氫、氰化氫、顆粒物 | |||||||||||||||||||||
編號 | 點位 | 檢測結果 | ||||||||||||||||||||||
風向 | 氨 | 顆粒物 | 硫化氫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氰化氫 | 酚類化合物 | 苯 | 苯可溶物 | 苯并[a]芘 | 達標情況 | |||||||||||||
1 | 廠界 | 上風向1 | 0.1 | 0.252 | 未檢出 | 0.009 | 0.014 | 未檢出 | 未檢出 | 0.0079 | - | 未檢出 | 達標 | |||||||||||
下風向2 | 0.11 | 0.409 | 未檢出 | 0.010 | 0.015 | 未檢出 | 未檢出 | 0.0229 | - | 未檢出 | 達標 | |||||||||||||
下風向3 | 0.16 | 0.311 | 未檢出 | 0.013 | 0.015 | 未檢出 | 未檢出 | 0.0222 | - | 未檢出 | 達標 | |||||||||||||
下風向4 | 0.16 | 0.389 | 未檢出 | 0.011 | 0.016 | 未檢出 | 未檢出 | 0.0252 | - | 未檢出 | 達標 | |||||||||||||
2 | 爐頂 | 上風向5 | 0.16 | 0.283 | 未檢出 | - | - | - | - | - | 0.49 | 未檢出 | 達標 | |||||||||||
下風向6 | 1.28 | 0.353 | 未檢出 | - | - | - | - | - | 0.57 | 未檢出 | 達標 | |||||||||||||
下風向7 | 0.81 | 0.496 | 未檢出 | - | - | - | - | - | 0.51 | 未檢出 | 達標 | |||||||||||||
下風向8 | 1.10 | 0.478 | 未檢出 | - | - | - | - | - | 0.57 | 未檢出 | 達標 | |||||||||||||
2、地下水:
序號 | 點位 | 檢測項目 | |||||||||
pH值 | 氨氮 mg/L | 高錳酸鹽指數mg/L | 硫酸鹽 mg/L | 氯化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 溶解性總固體 mg/L | 硝酸鹽(以N計) mg/L | 亞硝酸鹽(以N計) mg/L | 總硬度 mg/L | ||
1 | 地下水 | 7.36 | 0.436 | 1.8 | 235 | 4 | 未檢出 | 847 | 未檢出 | 0.015 | 439 |
3、噪聲:
編號 | 點位 | 主要聲源 | 時間 | 噪聲Leq[dB(A)] | 限值 |
1 | 廠界東 | 生產、交通 | 晝間 | 56.5 | 65 |
夜間 | 46.5 | 55 | |||
2 | 廠界南 | 生產、交通 | 晝間 | 55.7 | 65 |
夜間 | 46.4 | 55 | |||
3 | 廠界西 | 生產、交通 | 晝間 | 57 | 65 |
夜間 | 46.9 | 55 | |||
4 | 廠界北 | 生產、交通 | 晝間 | 57.9 | 65 |
夜間 | 47.7 | 55 |
4、污染物排放執行標準:
(1)、廢氣:執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中的二級標準,《煉焦化學工業污染物排放標準》(GB16171-2012)的相關標準,《山東省固定源大氣顆粒物綜合排放標準》(DB37/1996-2011)相關規定。
(2)、廢水:《煉焦化學工業污染物排放標準》(GB16171-2012)表2間排標準。
(3)、噪聲:執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的Ⅲ類標準。
(4)、固體廢物:各類危險廢物的暫存場所滿足《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)及修改單(公告2013年第36號)相關標準要求,并定期送往備煤工序回配型煤。煤焦油和廢機油依照《國家危險廢物名錄》(2016年版)執行,交由有資質單位處置,生活垃圾由環衛部門統一收集處理。
(5)、惡臭氣體:執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中的二級標準限值。
三、防止污染設施的建設和運行情況
1、爐頂導煙車:投入使用,收集推焦廢氣,經布袋除塵處理,運行正常。
2、地面除塵站:投入使用,導煙車和集氣罩收集的廢氣,經多級旋風+布袋除塵處理,運行正常。
3、防風抑塵網:投入使用,封閉式煤場大棚+20目防風抑塵網+移動灑水設備+人工篷布遮蓋+抑塵綠植,運行正常。
4、煤破碎排氣筒:投入使用,密閉+脈沖袋式除塵器,運行正常。
5、煙氣脫硫脫硝:中低溫SCR脫硝+氨法脫硫,運行正常。
6、冷鼓洗凈塔:酸吸+堿吸+活性炭吸附,運行正常。
7、脫硫和硫銨洗凈塔:酸吸+堿吸+活性炭吸附,運行正常。
8、硫銨布袋除塵:旋風除塵+布袋除塵,運行正常。
9、污水處理站:預處理后依次進入調節池、厭氧池、一次好氧池、缺氧池、二級好氧池、二沉池、混凝沉淀池后進入清水池,運行正常。
四、建設項目環境影響評價及其它環境保護行政許可情況
項目于2016年6月28日取得《菏澤市環保局關于山東巨銘能源有限公司年產105萬噸型焦項目環保備案意見》(菏環備[2016]9號),由巨野縣環保局負責該項目的日常環境監管。
五、突發環境事件應急預案
《山東巨銘能源有限公司年產105萬噸型焦項目突發環境污染事件應急預案》已與2016年4月在巨野縣環保局完成備案并批準實施。